2024年度 関東大学サッカーリーグ戦 1部参入プレーオフ決定戦
JR東日本カップ2024 第98回関東大学サッカーリーグ戦(第10節~)
《1部》ホーム・アウェイ別勝敗表(全日程終了、チーム掲載順序は第9節暫定終了6/18時点の順列です)
(※各校上段がホーム、下段がアゥェイ、勝-分-敗の順、勝点が赤数字のチームが現在の暫定首位です)最新の順位表は、関東大学サッカー連盟公式サイトをご覧ください。
明治 | 筑波 | 東国 | 中央 | 東洋 | 日大 | 流経 | 駒澤 | 桐蔭 | 国士 | 東海 | 関東 | ホーム
アウェイ |
合計
勝点 |
|
明治大学 | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 7-4-0 | 15-7-0 |
- | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 8-3-0 | 52 | |
筑波大学 | ● | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 8-2-1 | 15-4-3 |
△ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | 7-2-2 | 49 | |
東京国際 大学 |
△ | ● | - | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3-2-6 | 9-3-10 |
● | ● | - | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1-4 | 30 | |
中央大学 | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0-4 | 11-2-9 |
● | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | △ | 4-2-5 | 35 | |
東洋大学 | △ | ● | ○ | ● | - | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 5-4-2 | 10-6-6 |
● | △ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | 5-2-4 | 36 | |
日本大学 | ● | ● | △ | ○ | ● | - | ○ | ● | △ | ● | ● | △ | 2-3-6 | 8-6-8 |
△ | ● | △ | ○ | ● | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 6-3-2 | 30 | |
流通経済 大学 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | △ | ○ | △ | ● | 4-2-5 | 7-5-10 |
● | ● | ● | ● | △ | ● | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 3-3-5 | 26 | |
駒澤大学 | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | 2-1-8 | 5-2-15 |
● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ○ | 3-1-7 | 17 | |
桐蔭横浜 大学 |
△ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 5-2-4 | 8-5-9 |
△ | ● | ○ | ● | ● | △ | △ | ○ | - | ○ | ● | ● | 3-3-5 | 29 | |
国士舘大学 | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | - | △ | △ | 2-4-5 | 6-7-9 |
△ | △ | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | 4-3-4 | 25 | |
東海大学 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 5-1-5 | 8-3-11 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | △ | - | ○ | 3-2-6 | 27 | |
関東学院 大学 |
● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | 1-2-8 | 3-4-15 |
● | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | - | 2-2-7 | 13 | |