NCAA 女子バレーボール(Women's Volleyball)National Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2025 | ||||
| 2024 | ペンシルベニア 州立大学 |
ルイビル大学 | ピッツバーグ大学 | ネブラスカ大学 |
| 2023 | テキサス大学 | ネブラスカ大学 | ウィスコンシン大学 | ピッツバーグ大学 |
| 2022 | テキサス大学 | ルイビル大学 | サンディエゴ大学 | ピッツバーグ大学 |
| 2021 | ウィスコンシン大学 | ネブラスカ大学 | ルイビル大学 | ピッツバーグ大学 |
| 2020 | ケンタッキー大学 | テキサス大学 | ワシントン大学 | ウィスコンシン大学 |
| 2019 | スタンフォード大学 | ウィスコンシン大学 | ミネソタ大学 | ベイラー大学 |
2025NCAA 女子バレーボール(Women's Volleyball)Championship
NCAA女子バレーボールチャンピオンシップ
2025シーズン女子バレーボールランキングTOP10
NCAA女子バレーボール AVCAプレシーズンランキング TOP10(出典:AVCA)
現地時間8月22日(日本時間8月23日)に、2025レギュラーシーズンが開幕します。| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 1490 | |
| 2 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 1459 | |
| 3 | ピッツバーグ大学 | ACC | 1338 | |
| 4 | ルイビル大学 | ACC | 1240 | |
| 5 | テキサス大学 | SEC | 1223 | |
| 6 | スタンフォード大学 | Big Ten | 1200 | |
| 7 | ケンタッキー大学 | SEC | 1181 | |
| 8 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | 1167 | |
| 9 | テキサスA&M大学 | SEC | 844 | |
| 10 | SMU | ACC | 830 |


(出典:NCAA Championships)