NCAA NC 女子バレーボール(Women's Volleyball)Championship 近年の成績
National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
2023 | テキサス大学 | ネブラスカ大学 | ウィスコンシン大学 | ピッツバーグ大学 |
2022 | テキサス大学 | ルイビル大学 | サンディエゴ大学 | ピッツバーグ大学 |
2021 | ウィスコンシン大学 | ネブラスカ大学 | ルイビル大学 | ピッツバーグ大学 |
2020 | ケンタッキー大学 | テキサス大学 | ワシントン大学 | ウィスコンシン大学 |
2019 | スタンフォード大学 | ウィスコンシン大学 | ミネソタ大学 | ベイラー大学 |
2024シーズン女子バレーボールランキングTOP10
NCAA女子バレーボール AVCAランキング TOP10(出典:NCAA 11/13時点)
前回(10/25)以降、TOP10内のランキングに大きな動きはありませんでした。1位のピッツバーグ大学、2位のネブラスカ大学は、引き続き順位変らず、3位以下も軽微なランキングの動きに留まっています。安定した戦いぶりを展開しているようです。尚、今回、12連勝中のアリゾナ州立大学が11位から2ランクアップしTOP10入りを果たしています。(出典:Big 12 Conference)
順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
1 | ピッツバーグ大学 | ACC | 23-1 | |
2 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 24-1 | 現在21連勝中 |
3 | ルイビル大学 | ACC | 21-3 | |
4 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 23-2 | |
5 | クレイトン大学 | Big East | 23-2 | 現在16連勝中 |
6 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | 18-5 | |
7 | スタンフォード大学 | ACC | 19-4 | |
8 | パデュー大学 | Big Ten | 20-5 | |
9 | アリゾナ州立大学 | Big 12 | 24-2 | 現在12連勝中 |
10 | SMU | ACC | 19-6 |
NCAA女子バレーボール AVCAランキング TOP10(出典:NCAA 10/25時点)
前回ランキング1位のピッツバーグ大学は、カンファレンス内対戦でサザンメソジスト大学戦で今シーズン初の敗北を喫しましたが17勝1敗で1位のまま。以下2位ネブラスカ大学から7位テキサス大学まで順位の変動はありません。上位にランクされる大学はカンファレンス内でも安定した戦い方を続けていると言えるでしょう。(出典:ACC Digital Network)
順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
1 | ピッツバーグ大学 | ACC | 17-1 | SMU戦で1敗を喫したものの引き続きのランク1位 |
2 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 18-1 | Big Ten内の対戦で4連勝 |
3 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 18-1 | Big Ten内の対戦で4連勝 |
4 | ルイビル大学 | ACC | 16-2 | ACC内の対戦で4連勝 |
5 | スタンフォード大学 | ACC | 14-3 | |
6 | クレイトン大学 | Big East | 17-2 | Big East内の対戦で4連勝 |
7 | テキサス大学 | SEC | 12-3 | SEC内の対戦で4連勝 |
8 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | 13-4 | Big Ten内の対戦で4連勝 |
9 | カンザス大学 | Big 12 | 16-1 | Big 12内の対戦で4連勝 |
10 | パデュー大学 | Big Ten | 15-4 |
NCAA女子バレーボール AVCAランキング TOP10(出典:NCAA 10/7時点)
ランキング1位はピッツバーグ大学で変らず。カンファレンス内が主体の対戦に入ってもジョージア工科大学にストレートで勝利するなど好調は持続し14勝0敗。2位もネブラスカ大学で変らず3位にペンシルベニア州立大学が1ランクアップしています。昨年のチャンピオンのテキサス大学は前回以降、SEC内の対戦に入って4連勝の9勝3敗で1ランクアップし現在7位です。順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
1 | ピッツバーグ大学 | ACC | 14-0 | ランキング13位のACCジョージア工科大学にもストレート勝利 |
2 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 14-1 | Big Ten内の対戦で4連勝 |
3 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 14-1 | Big Ten内の対戦で4連勝 |
4 | ルイビル大学 | ACC | 12-2 | ACC内の対戦で4連勝 |
5 | スタンフォード大学 | ACC | 11-2 | |
6 | クレイトン大学 | Big East | 13-2 | Big East内の対戦で4連勝 |
7 | テキサス大学 | SEC | 9-3 | SEC内の対戦で4連勝 |
8 | カンザス大学 | Big 12 | 12-1 | Big 12内の対戦で3連勝 |
9 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | 9-4 | |
10 | パデュー大学 | Big Ten | 12-3 |
NCAA女子バレーボール AVCAランキング TOP10(出典:ESPN 9/27時点)
ここ3年連続でセミファイナルに進出のピッツバーグ大学が、シーズン序盤から好調で9勝0敗で1位にランクされています。エキシビジョンのミシガン大学戦で2セットを落しましたが、それ以降の公式戦9試合はすべてストレートで勝利しています。昨年2位の名門ネブラスカ大学は10勝1敗で2位につけています。昨年と一昨年と連続して全米チャンピオンに輝いているテキサス大学は5勝3敗で現在8位です。順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
1 | ピッツバーグ大学 | ACC | 9-0 | 次戦からACC内での対戦となります |
2 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 10-1 | |
3 | スタンフォード大学 | ACC | 8-1 | |
4 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 10-1 | |
5 | ルイビル大学 | ACC | 8-2 | |
6 | クレイトン大学 | Big East | 9-2 | |
7 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | 6-3 | |
8 | テキサス大学 | SEC | 5-3 | |
9 | カンザス大学 | Big 12 | 9-1 | |
10 | パデュー大学 | Big Ten | 9-2 |
NCAA NC 男子バレーボール(Men's Volleyball)Championship 近年の成績
National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
2024 | UCLA | ロングビーチ州立大学 | UCアーバイン | GCU |
2023 | UCLA | ハワイ大学 | ロングビーチ州立大学 | ペンシルベニア 州立大学 |
2022 | ハワイ大学 | ロングビーチ州立大学 | ボール州立大学 | UCLA |
2021 | ハワイ大学 | BYU | UCサンタバーバラ | ルイス大学 |
2020 | - | - | - | - |