NCAA Men's Soccer College Cup Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2025 | ||||
| 2024 | バーモント大学 | マーシャル大学 | デンバー大学 | オハイオ州立大学 |
| 2023 | クレムソン大学 | ノートルダム大学 | ウェストバージニア大学 | オレゴン州立大学 |
| 2022 | シラキュース大学 | インディアナ大学 | ピッツバーグ大学 | クレイトン大学 |
| 2021 | クレムソン大学 | ワシントン大学 | ノートルダム大学 | ジョージタウン大学 |
| 2020 | マーシャル大学 | インディアナ大学 | ノースカロライナ大学 | ピッツバーグ大学 |
| 2019 | ジョージタウン大学 | バージニア大学 | スタンフォード大学 | ウェイクフォレスト大学 |
2025 Division I 男子サッカー レギュラーシーズン
レギュラーシーズン開幕
現地時間8月21日(日本時間22日)に男子レギュラーシーズンが開幕します。2025プレシーズンランキング TOP10
NCAA Division I 男子サッカー United Soccer Coaches プレシーズンランキング TOP10
(出典:United Soccer Coaches)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | バーモント大学 | America East | 193 | |
| 2 | マーシャル大学 | Sun Belt | 192 | |
| 3 | オハイオ州立大学 | Big Ten | 188 | |
| 4 | デンバー大学 | Summit | 179 | |
| 5 | SMU | ACC | 159 | |
| 6 | ウェイクフォレスト大学 | ACC | 156 | |
| 7 | ピッツバーグ大学 | ACC | 147 | |
| 8 | マサチューセッツ大学 | Summit | 144 | |
| 9 | クレムソン大学 | ACC | 127 | |
| 10 | サンディエゴ大学 | WCC | 121 |

