NCAA Men's Icehockey Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2026 | ||||
| 2025 | ウエスタンミシガン 大学 |
ボストン大学 | デンバー大学 | ペンシルベニア 州立大学 |
| 2024 | デンバー大学 | ボストンカレッジ | ミシガン大学 | ボストン大学 |
| 2023 | クイニピアック大学 | ミネソタ大学 | ミシガン大学 | ボストン大学 |
| 2022 | デンバー大学 | ミネソタ州立大学 | ミシガン大学 | ミネソタ大学 |
| 2021 | マサチューセッツ大学 | セントクラウド 州立大学 |
ミネソタ大学 ダルース |
ミネソタ州立大学 |
| 2020 | - | - | - | - |
2025-2026 NCAA カレッジアイスホッケー男子 Championship
NCAA カレッジアイスホッケー男子 National Championship
2025-2026シーズン ランキングTOP10
NCAA カレッジアイスホッケー男子 プレシーズンランキング(USCHO 9/22時点)
現地時間10/3からレギュラーシーズンが始まります。(出典:uscho.com)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | ウエスタンミシガン大学 | NCHC | 921 | |
| 2 | ボストン大学 | Hockey East | 907 | |
| 3 | ミシガン州立大学 | Big Ten | 877 | |
| 4 | デンバー大学 | NCHC | 840 | |
| 5 | ペンシルベニア州立大学 | Big Ten | 820 | |
| 6 | ボストンカレッジ | Hockey East | 647 | |
| 7 | メイン大学 | Hockey East | 619 | |
| 8 | ミネソタ大学 | Big Ten | 592 | |
| 9 | プロビデンス大学 | Hockey East | 559 | |
| 10 | コネチカット大学 | Hockey East | 542 |
NCAA Women's Icehockey Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2026 | ||||
| 2025 | ウィスコンシン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 | コーネル大学 |
| 2024 | オハイオ州立大学 | ウィスコンシン大学 | クラークソン大学 | コルゲート大学 |
| 2023 | ウィスコンシン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 | ノースイースタン大学 |
| 2022 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 ダルース |
エール大学 | ノースイースタン大学 |
| 2021 | ウィスコンシン大学 | ノースイースタン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 ダルース |
| 2020 | - | - | - | - |
2025-2026 NCAA カレッジアイスホッケー女子 Championship
NCAA カレッジアイスホッケー女子 National Championship
2025-2026シーズン ランキングTOP10
NCAA カレッジアイスホッケー女子 プレシーズンランキング(USCHO 9/15時点)
現地時間9/19からレギュラーシーズンが始まります。(出典:uscho.com)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | ウィスコンシン大学 | WCHA | 300 | |
| 2 | オハイオ州立大学 | WCHA | 277 | |
| 3 | ミネソタ大学 | WCHA | 252 | |
| 4 | コーネル大学 | ECAC | 224 | |
| 5 | コルゲート大学 | ECAC | 221 | |
| 6 | ミネソタ大学ダルース | WCHA | 201 | |
| 7 | クラークソン大学 | ECAC | 163 | |
| 8 | ペンシルベニア州立大学 | Atlantic Hockey | 153 | |
| 9 | セントローレンス大学 | ECAC | 125 | |
| 10 | クイニピアック大学 | ECAC | 118 |
